A határok áttörése
Ultraprémium specifikáció. A legerősebb Bosch rásegítés. Egy csúcsteljesítményű e-MTB nem lehet jobb, mint a LAB71 Moterra Neo.
Ahol jól érzi magát
Kihívást jelentő ösvények, Dombokon fel és le, Odakint az elemek között
Amire készült
Kezelhetőség, tapadás, hatékonyság, tartósság
Szín 1 | Tinted Red (CRD) | |
Méret | SM,MD,LG,XL | |
Váz | Lab71 Edition Full Carbon Front Triangle, SmartForm C1 Alloy Swingarm, 150mm travel, Proportional Response Tuned Suspension, removable downtube battery, alloy skid plate, 55mm chainline, internal cable routing, 148x12mm thru-axle, UDH hanger, post mount | |
Villa | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3, 150mm, DebonAir, 15x110mm thru-axle, tapered steered, 42mm offset | |
Rugóstag | RockShox Deluxe Select +, DebonAir, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
Motor | Bosch Performance Line CX Race - Not compatible with Bosch PowerMore 250Wh Extender | |
Akkumulátor | Bosch PowerTube, 750Wh | |
Vezérlőegység | Bosch Kiox 300 w/ LED remote | |
Töltő | Bosch 4A | |
Hajtómű | E*THIRTEEN E*Spec Race Carbon, 160mm, 34T | |
Hátsóváltó | SRAM XX Eagle AXS T-Type | |
Lánckeréksor | SRAM XX Eagle T-Type, 10-52, 12-speed | |
Lánc | SRAM XX Eagle T-Type, Flattop | |
Váltókar | SRAM AXS T-Type Ultimate Pod Controller | |
Fék | SRAM Code Ultimate Stealth 4-piston hydraulic disc, 220/200mm rotors | |
Fékkar | SRAM Code Ultimate Stealth hydraulic disc, carbon levers | |
Felni | Zipp 3Zero Moto, carbon, 32h, 30mm inner width, 37.5mm outer width, 29" (27.5 rear, size small) | |
Agy | (F) Zipp ZM2, 15x110mm thru-axle / (R) Zipp ZM2, 12x148mm thru-axle | |
Küllő | Zipp 3Zero Moto | |
Külső | (F) Maxxis Minion DHF, 29x2.6", EXO, tubeless ready / (R) Maxxis Rekon, 29x2.6", (size Small - 27.5x2.6") EXO, tubeless ready | |
Kormány | HollowGram SAVE riser bar, Carbon, 35mm clamp, 30mm rise, 8° sweep, 5° rise, 780mm | |
Kormányszár | Cannondale, 3D Forged 6061 Alloy, 1-1/8", 35.0, internal cables | |
Kormánycsapágy | Acros, integrated, 1-1/8 to 1.8", sealed bearings | |
Kormánymarkolat | Cannondale TaperRidge | |
Nyereg | Cannondale Scoop Shallow Race, Ti rails | |
Nyeregszár | SRAM Reverb AXS, 31.6, 125mm (S), 150mm (M), 170mm (L-XL) | |
Extra | SuperNova Mini 2 Pro STVZO w/ remote high beam switch, Zipp tubeless valve stems, SRAM AXS charger | |
SKU | C65023U | |
* | A műszaki adatok és árak indoklás nélkül változhatnak. A termék képek csak tájékoztató jellegűek. |
Trail-központú, LAB71-Optimizált
A LAB71 megközelítés azt jelenti, hogy a kerékpárt tetőtől-talpig tüzetesen átvizsgáltuk, hogy minden lehetséges grammot és wattot kicsavarjuk belőle. Ez a tökéletes specifikációt és a részletekre való odafigyelést jelenti a maximális teljesítmény eléréséhez. A SRAM XX hajtáslánc és a Zipp 3Zero Moto kerékszett csak a kezdet.
A Bosch csúcsterméke
A Moterra Neo LAB71 a Bosch Performance Line CX csúcsmodelljének könnyebb és erősebb, "Race" változatával van felszerelve. Így súlyt takarítottunk meg, miközben az egyedülálló Race üzemmód a bemeneti teljesítményt 400%-a növeli. Olyan érzés, mintha az ösvényen egy villámon bringáznál.
E-MTB Legmagasabb Szintje
Az elektromos kerékpár teljesítménye többről szól, mint a teljesítményről és az alkatrészekről. A Moterra Neo-t úgy terveztük meg, hogy mindkettőből a legtöbbet hozza ki. Proportional Response méret-specifikus felfüggesztésünk és geometriánk új szintre emeli az e-MTB teljesítményét - és a LAB71 verzió pedig egy irreális szintre.